
회의제목 : '안녕히' 를 입력하고 리더실행을 누르면 QR코드 리더 실행기로 넘어갑니다.

ROOM DB에 담긴값을 리사이클러뷰에 출력하였습니다. (저는 새로운 회의제목을 생성하려고합니다.)

'안녕하다' 라는 새로운 회의제목을 생성했을때 리사이클러뷰에 값이 없고 새로운 값을 넣는 테이블을 만들고싶습니다.

[정보조회] 버튼을 누르면 위와 같이 리스트로 회의제목이 출력이되며, 옆에 조회 버튼을 누르면 각 회의제목에 태그가된 값들이 다음페이지에 출력이 되려고 합니다.
id | title |
1 | 2023-05-07 23:48:28 김xx, 010-xxxx-xxxx,개발팀 |
2 | 2023-05-07 23:48:32 김xx, 010-xxxx-xxxx,개발팀 |
현재 RoomDB에는 이런식으로 저장중에 있으며.
id | title | time | name | team |
1 | 안녕히 | 2023-05-07 23:48:28 | 김 | 개발팀 |
2 | 안녕히 | 2023-05-07 23:48:30 | 나 | 개발팀 |
3 | 안녕히 | 2023-05-07 23:48:32 | 박 | 개발팀 |
4 | 안녕하다 | 2023-05-07 23:48:35 | 이 | 지원팀 |
5 | 안녕하다 | 2023-05-07 23:48:37 | 마 | 지원팀 |
6 | 안녕하다 | 2023-05-07 23:49:28 | 스 | 지원팀 |
7 | 안녕하다 | 2023-05-07 23:48:48 | 터 | 지원팀 |
8 | 안녕하다 | 2023-05-07 23:50:17 | 안 | 지원팀 |
9 | 안녕하소 | 2023-05-07 23:52:25 | 드 | 지원팀 |
10 | 안녕하소 | 2023-05-07 23:53:21 | 로 | 경영팀 |
11 | 안녕하소 | 2023-05-07 23:56:12 | 이 | 경영팀 |
12 | 안녕하소 | 2023-05-07 23:58:28 | 드 | 경영팀 |
13 | 안녕하개 | 2023-05-07 23:58:32 | 개 | 경영팀 |
14 | 안녕하개 | 2023-05-07 23:59:59 | 발 | 경영팀 |
이런식으로 회의명 따로, 시간따로, 이름, 소속 따로 테이블에 넣고싶습니다.
긴글읽어주셔서 감사합니다.
현재 태그해서 불러오는 값은 리사이클러뷰에 보이는 바와같습니다.